Quote delle Partite di Oggi: Confronto Bookmaker
giovedì 13 agosto 2026
| Bookmaker | 1 (Kostanay) | X | 2 (Partizan) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.85 | 3.50 | 2.22 |
| William Hill | 2.90 | 3.25 | 2.25 |
| Bet365 | 2.90 | 3.30 | 2.20 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Away +01.65Home +02.10 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | Yes1.62No2.10 |
| Doppia chance10Bet | Home/Away1.22Draw/Away1.38Home/Draw1.62 |
| Numero esatto di golBet365 | 2.03.753.04.001.05.504.05.50 Vedi le altre 4 quoteChiudi5.09.500.012.00more 713.006.017.00 |
| Risultato esatto10Bet | 1:15.750:17.501:27.501:08.50 Vedi le altre 27 quoteChiudi2:18.500:09.000:29.502:211.001:313.002:013.000:317.002:319.003:119.003:223.003:026.001:434.000:441.003:341.002:446.004:146.004:256.004:061.001:576.003:476.000:591.004:391.002:5101.003:5126.004:4126.005:1126.005:2126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Draw2.25Away2.70Home3.30 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.04Over 1.51.25Under 3.51.36Over 2.51.77 Vedi le altre 4 quoteChiudiUnder 2.52.00Over 3.52.95Under 1.53.75Under 0.59.00 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.30Under 1.51.48Over 1.52.45Under 0.53.20 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Away/Away3.45Home/Home4.50Draw/Draw5.50Draw/Away5.75 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home7.00Away/Draw13.00Home/Draw13.00Home/Away26.00Away/Home29.00 |
| Handicap europeo10Bet | Away -11.38Home +11.62Draw +13.90Away +14.00 Vedi le altre 2 quoteChiudiDraw -14.50Home -15.75 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half2.101st Half2.85Draw3.45 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempoWilliam Hill | Draw2.40Away2.60Home3.20 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Ilves) | X | 2 (Rijeka) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.40 | 3.45 | 1.74 |
| William Hill | 4.40 | 3.30 | 1.75 |
| Bet365 | 4.10 | 3.50 | 1.80 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Away +0.51.73Home +0.52.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | No1.73Yes1.91 |
| Doppia chance10Bet | Draw/Away1.14Home/Away1.22Home/Draw2.00 |
| Numero esatto di golBet365 | 2.03.603.04.331.04.504.06.50 Vedi le altre 4 quoteChiudi0.09.505.012.00more 717.006.023.00 |
| Risultato esatto10Bet | 0:15.251:15.750:26.501:27.00 Vedi le altre 24 quoteChiudi0:08.001:09.000:311.001:312.002:112.002:213.002:019.002:323.000:426.001:429.003:134.003:241.002:451.003:051.000:561.003:361.001:567.004:191.002:5101.003:4101.004:2101.000:6126.001:6126.004:0126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Draw2.15Away2.25Home4.75 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.06Under 3.51.25Over 1.51.35Under 2.51.70 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 2.52.10Under 1.53.00Over 3.53.75Under 0.58.00 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.38Under 1.51.38Over 1.52.80Under 0.52.80 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Away/Away2.60Draw/Away4.75Draw/Draw5.00Home/Home7.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home9.00Away/Draw15.00Home/Draw15.00Home/Away26.00Away/Home41.00 |
| Handicap europeo10Bet | Home +21.30Home +12.00Away +13.10Draw +13.35 Vedi le altre 2 quoteChiudiDraw +25.00Away +26.50 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half2.201st Half2.80Draw3.25 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempoWilliam Hill | Away2.20Draw2.30Home4.40 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Tallinn) | X | 2 (d'Escaldes) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.88 | 3.60 | 3.55 |
| William Hill | 1.85 | 3.40 | 3.70 |
| Bet365 | 1.85 | 3.40 | 3.75 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Away -0.51.85Home -0.51.85 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | Yes1.70No1.95 |
| Doppia chance10Bet | Home/Away1.20Home/Draw1.25Draw/Away1.85 |
| Numero esatto di golBet365 | 2.03.503.04.331.05.004.06.00 Vedi le altre 4 quoteChiudi0.010.005.011.00more 715.006.021.00 |
| Risultato esatto10Bet | 1:16.001:06.502:17.002:08.00 Vedi le altre 23 quoteChiudi0:09.000:19.501:210.002:212.003:112.003:013.000:215.003:219.001:323.004:126.002:329.004:029.000:334.004:241.003:346.005:161.001:467.005:067.002:471.004:381.000:491.005:291.003:4101.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Draw2.20Home2.55Away3.70 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.04Over 1.51.25Under 3.51.35Over 2.51.80 Vedi le altre 4 quoteChiudiUnder 2.51.93Over 3.53.00Under 1.53.70Under 0.59.00 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.35Under 1.51.42Over 1.52.65Under 0.52.95 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Home/Home3.00Draw/Home4.75Away/Away5.50Draw/Draw5.75 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away8.50Away/Draw13.00Home/Draw15.00Away/Home21.00Home/Away34.00 |
| Handicap europeo10Bet | Away -21.28Home +11.28Away -11.85Home -13.30 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw -13.60Draw +15.00Draw -25.25Home -26.50Away +17.50 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half2.001st Half3.00Draw3.45 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempoWilliam Hill | Home2.25Draw2.40Away3.90 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Qarabag) | X | 2 (Kyiv) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.78 | 3.50 | 4.10 |
| William Hill | 1.85 | 3.40 | 3.90 |
| Bet365 | 1.75 | 3.40 | 4.00 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Home -0.51.77Away -0.51.95 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | Yes1.73No1.93 |
| Over/Under cartelliniBetano | Under 4.51.75Over 4.52.02 |
| Doppia chance10Bet | Home/Away1.20Home/Draw1.20Draw/Away1.95 |
| Numero esatto di golBet365 | 2.03.753.04.001.05.004.05.50 Vedi le altre 4 quoteChiudi5.09.500.012.00more 713.006.019.00 |
| Risultato esatto10Bet | 1:06.001:16.002:17.002:07.50 Vedi le altre 25 quoteChiudi0:08.500:110.001:211.003:111.002:212.003:012.000:219.003:219.004:123.004:026.001:329.002:331.004:241.000:346.003:351.005:061.005:161.001:476.002:481.004:381.005:291.000:4126.003:4126.005:3126.006:1126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Draw2.15Home2.38Away4.33 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.05Over 1.51.28Under 3.51.33Under 2.51.85 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 2.51.90Over 3.53.20Under 1.53.40Under 0.58.50 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.36Under 1.51.42Over 1.52.65Under 0.52.88 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Home/Home2.80Draw/Home4.50Draw/Draw5.25Away/Away6.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away9.00Away/Draw15.00Home/Draw15.00Away/Home23.00Home/Away34.00 |
| Handicap europeo10Bet | Home +11.28Away -21.30Away -11.95Home -13.10 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw -13.50Draw +15.00Draw -25.00Home -26.50Away +17.50 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half2.051st Half2.95Draw3.40 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempoWilliam Hill | Home2.20Draw2.40Away4.00 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Abha) | X | 2 (Al-Hazm) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.60 | 3.30 | 2.60 |
| William Hill | 2.45 | 3.10 | 2.50 |
| Bet365 | 2.62 | 3.10 | 2.60 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Away +01.85Home +01.85 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | Yes1.70No2.00 |
| Over/Under cartelliniBetano | Over 4.51.87Under 4.51.87 |
| Doppia chance10Bet | Home/Away1.25Draw/Away1.48Home/Draw1.48 |
| Numero esatto di golWilliam Hill | 2.03.303.03.901.04.004.06.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi0.08.505.011.00more 617.00 |
| Risultato esatto10Bet | 1:15.500:17.001:07.001:28.00 Vedi le altre 23 quoteChiudi2:18.000:08.500:211.002:011.002:212.001:317.003:117.000:323.002:323.003:023.003:223.001:441.004:141.003:346.000:456.002:456.004:056.004:256.003:491.004:391.000:5101.001:5101.005:1101.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Draw2.05Away3.20Home3.20 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.06Under 4.51.10Over 1.51.30Under 3.51.30 Vedi le altre 6 quoteChiudiUnder 2.51.83Over 2.51.95Under 1.53.35Over 3.53.40Over 4.56.50Under 0.58.50 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Under 1.51.38Over 0.51.40Under 0.52.75Over 1.52.80 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Away/Away4.20Home/Home4.20Draw/Draw5.00Draw/Away6.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home6.00Away/Draw13.00Home/Draw13.00Away/Home26.00Home/Away26.00 |
| Handicap europeo10Bet | Away -11.48Home +11.48Draw +14.00Draw -14.00 Vedi le altre 2 quoteChiudiAway +15.25Home -15.25 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half2.001st Half3.10Draw3.40 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.83Odd1.85 |
| Esito secondo tempo10Bet | Draw2.40Away2.85Home2.85 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (FS) | X | 2 (Jablonec) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.98 | 3.45 | 3.40 |
| William Hill | 2.05 | 3.40 | 3.25 |
| Bet365 | 2.00 | 3.20 | 3.60 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Home +01.50Away -0.51.77Home -0.51.95Away +02.40 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | No1.73Yes1.93 |
| Over/Under cartelliniBetano | Under 3.51.72Over 3.52.05 |
| Doppia chance10Bet | Home/Away1.22Home/Draw1.28Draw/Away1.75 |
| Numero esatto di golBet365 | 2.03.401.04.503.04.504.06.50 Vedi le altre 4 quoteChiudi0.08.505.013.00more 717.006.026.00 |
| Risultato esatto10Bet | 1:05.501:15.750:17.502:07.50 Vedi le altre 23 quoteChiudi2:17.500:08.001:210.000:213.002:213.003:113.003:015.001:326.003:226.000:334.002:334.004:034.004:134.003:361.004:261.001:476.000:491.002:491.005:091.005:191.003:4126.004:3126.005:2126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Draw2.10Home2.70Away3.65 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.06Under 3.51.22Over 1.51.38Under 2.51.65 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 2.52.15Under 1.52.90Over 3.54.00Under 0.58.00 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.38Under 1.51.38Over 1.52.80Under 0.52.80 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Home/Home3.20Draw/Draw4.75Draw/Home5.00Away/Away5.25 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away8.50Away/Draw13.00Home/Draw15.00Away/Home26.00Home/Away41.00 |
| Handicap europeo10Bet | Home +11.28Away -11.75Draw -13.50Home -13.80 Vedi le altre 2 quoteChiudiDraw +14.75Away +17.50 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half2.351st Half2.70Draw3.10 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempoWilliam Hill | Draw2.25Home2.45Away3.80 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Nicosia) | X | 2 (FC) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.12 | 8.20 | 18.50 |
| William Hill | 1.11 | 8.00 | 17.00 |
| Bet365 | 1.14 | 8.00 | 13.00 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Home -21.62Away -2.51.80Home -2.51.95Away -22.20 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | No1.50Yes2.35 |
| Over/Under cartelliniBetano | Over 4.51.67Under 5.51.83Over 5.51.91Under 4.52.12 |
| Doppia chanceWilliam Hill | Home/Draw1.02Home/Away1.07Draw/Away6.00 |
| Numero esatto di golBet365 | 3.04.332.04.754.04.755.06.50 Vedi le altre 4 quoteChiudi1.08.00more 78.506.011.000.021.00 |
| Risultato esatto10Bet | 2:05.003:05.251:06.504:07.00 Vedi le altre 24 quoteChiudi2:19.003:19.004:111.005:012.001:113.000:017.005:119.006:023.002:229.003:229.000:134.004:234.006:134.001:241.007:046.005:256.007:167.000:291.006:291.008:091.002:3101.003:3101.004:3126.008:1126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Home1.42Draw2.95Away13.00 |
| Over/Under gol10Bet | Under 5.51.11Over 1.51.13Under 4.51.30Over 2.51.44 Vedi le altre 6 quoteChiudiUnder 3.51.70Over 3.52.10Under 2.52.70Over 4.53.45Under 1.55.75Over 5.56.25 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.22Under 1.51.70Over 1.52.05Under 0.53.80 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Home/Home1.42Draw/Home4.00Draw/Draw10.00Away/Home26.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiHome/Draw26.00Draw/Away29.00Away/Away34.00Away/Draw34.00Home/Away67.00 |
| Handicap europeo10Bet | Away -41.25Home -11.40Away -31.70Home -22.05 Vedi le altre 8 quoteChiudiAway -22.75Home -33.45Draw -23.75Draw -34.20Draw -14.33Away -15.75Draw -46.00Home -46.25 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half1.851st Half3.00Draw3.95 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo10Bet | Home1.30Draw3.85Away10.00 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Craiova) | X | 2 (KuPS) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.39 | 4.30 | 8.60 |
| William Hill | 1.40 | 4.00 | 7.00 |
| Bet365 | 1.38 | 4.10 | 8.00 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Home -11.62Away -12.20 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | No1.65Yes2.05 |
| Over/Under cartelliniBetano | Over 3.51.72Under 3.52.05 |
| Doppia chance10Bet | Home/Draw1.06Home/Away1.17Draw/Away2.88 |
| Numero esatto di golBet365 | 2.03.603.04.331.05.004.06.00 Vedi le altre 4 quoteChiudi0.09.505.011.00more 715.006.021.00 |
| Risultato esatto10Bet | 1:05.002:05.252:17.001:17.50 Vedi le altre 21 quoteChiudi3:07.500:09.003:110.004:013.000:115.002:217.004:117.001:219.003:223.005:031.000:241.004:241.005:141.001:361.002:361.003:371.006:071.005:276.006:181.000:3101.004:3101.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Home1.85Draw2.30Away7.00 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.05Under 4.51.11Over 1.51.30Under 3.51.33 Vedi le altre 6 quoteChiudiOver 2.51.85Under 2.51.90Over 3.53.25Under 1.53.45Over 4.56.25Under 0.59.00 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.36Under 1.51.42Over 1.52.65Under 0.52.88 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Home/Home2.00Draw/Home4.00Draw/Draw5.75Draw/Away13.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiAway/Away15.00Home/Draw17.00Away/Draw21.00Away/Home23.00Home/Away51.00 |
| Handicap europeo10Bet | Away -31.20Away -21.62Home -12.15Away -12.88 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw -13.25Draw -23.95Home -24.00Draw -36.25Home -38.00 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half2.001st Half3.00Draw3.45 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.83Odd1.85 |
| Esito secondo tempo10Bet | Home1.73Draw2.65Away6.00 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Beşiktaş) | X | 2 (Králové) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.29 | 5.00 | 10.25 |
| William Hill | 1.30 | 4.80 | 8.00 |
| Bet365 | 1.30 | 5.00 | 7.50 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Away -1.51.85Home -1.51.90 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | No1.75Yes1.93 |
| Over/Under cartelliniBetano | Over 4.51.70Under 4.52.07 |
| Doppia chance10Bet | Home/Draw1.05Home/Away1.15Draw/Away3.40 |
| Numero esatto di golBet365 | 2.04.003.04.004.05.501.06.00 Vedi le altre 4 quoteChiudi5.08.50more 711.000.015.006.015.00 |
| Risultato esatto10Bet | 2:05.501:06.002:17.003:07.00 Vedi le altre 24 quoteChiudi1:18.503:18.500:010.004:012.004:113.002:217.000:121.001:221.003:221.005:023.005:126.004:231.000:251.006:051.002:356.005:256.006:156.003:361.001:367.000:391.004:391.006:2101.007:0101.007:1126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Home1.62Draw2.60Away8.50 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.04Over 1.51.20Under 4.51.20Under 3.51.50 Vedi le altre 6 quoteChiudiOver 2.51.62Under 2.52.25Over 3.52.55Under 1.54.33Over 4.54.50Under 0.510.00 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.28Under 1.51.55Over 1.52.30Under 0.53.30 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Home/Home1.73Draw/Home4.20Draw/Draw7.00Draw/Away15.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiHome/Draw17.00Away/Away19.00Away/Draw23.00Away/Home26.00Home/Away46.00 |
| Handicap europeo10Bet | Away -31.30Away -21.85Home -11.85Home -23.20 Vedi le altre 5 quoteChiudiAway -13.40Draw -13.50Draw -23.80Draw -35.50Home -36.00 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half1.911st Half3.00Draw3.75 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo10Bet | Home1.62Draw3.00Away6.00 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Zabrze) | X | 2 (TC) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.28 | 3.45 | 2.92 |
| William Hill | 2.25 | 3.20 | 2.80 |
| Bet365 | 2.25 | 3.10 | 3.00 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Home +01.67Away +02.15 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | Yes1.67No2.05 |
| Over/Under cartelliniBetano | Over 3.51.67Under 3.52.10 |
| Doppia chance10Bet | Home/Away1.25Home/Draw1.38Draw/Away1.60 |
| Numero esatto di golBet365 | 2.03.603.04.331.05.004.06.00 Vedi le altre 4 quoteChiudi0.010.005.010.00more 715.006.021.00 |
| Risultato esatto10Bet | 1:15.751:07.002:17.500:18.00 Vedi le altre 25 quoteChiudi1:28.500:09.502:09.502:211.000:212.003:113.001:319.003:019.003:221.002:323.000:326.004:134.003:346.004:046.001:451.004:251.002:461.000:467.005:181.003:491.004:391.005:0101.005:2101.001:5126.002:5126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Draw2.15Home2.90Away3.25 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.05Under 4.51.11Over 1.51.28Under 3.51.33 Vedi le altre 6 quoteChiudiOver 2.51.85Under 2.51.90Over 3.53.25Under 1.53.55Over 4.56.25Under 0.59.50 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.36Under 1.51.42Over 1.52.65Under 0.52.90 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Home/Home3.70Away/Away4.50Draw/Draw5.25Draw/Home5.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away7.00Away/Draw13.00Home/Draw13.00Away/Home23.00Home/Away29.00 |
| Handicap europeo10Bet | Away -21.22Home +11.38Away -11.60Draw -13.85 Vedi le altre 5 quoteChiudiHome -14.20Draw +14.33Draw -25.75Away +16.00Home -28.00 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half2.051st Half2.95Draw3.40 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo10Bet | Draw2.45Home2.50Away3.20 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Pafos) | X | 2 (Salzburg) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.88 | 3.60 | 2.25 |
| William Hill | 2.80 | 3.30 | 2.20 |
| Bet365 | 3.00 | 3.40 | 2.15 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Away +01.65Home +0.51.80Away +0.51.95Home +02.15 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | Yes1.57No2.20 |
| Over/Under cartelliniBetano | Under 4.51.75Over 4.52.02 |
| Doppia chance10Bet | Home/Away1.22Draw/Away1.38Home/Draw1.62 |
| Numero esatto di golBet365 | 2.03.753.04.001.05.004.06.00 Vedi le altre 4 quoteChiudi5.010.000.011.00more 715.006.021.00 |
| Risultato esatto10Bet | 1:16.001:27.500:18.002:18.50 Vedi le altre 25 quoteChiudi1:09.500:010.000:210.002:210.001:313.002:013.002:317.003:117.000:319.003:221.001:429.003:029.003:334.000:441.002:441.004:146.004:251.003:467.004:067.001:571.004:376.000:591.002:591.005:1101.005:2126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Draw2.10Away2.70Home3.60 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.04Under 4.51.15Over 1.51.22Under 3.51.42 Vedi le altre 6 quoteChiudiOver 2.51.70Under 2.52.10Over 3.52.80Under 1.54.00Over 4.55.25Under 0.510.00 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.36Under 1.51.42Over 1.52.65Under 0.52.88 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Away/Away3.55Home/Home5.00Draw/Away5.50Draw/Draw5.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home6.50Away/Draw13.00Home/Draw13.00Away/Home23.00Home/Away23.00 |
| Handicap europeo10Bet | Home +21.20Away -11.38Home +11.62Draw +13.90 Vedi le altre 5 quoteChiudiAway +14.00Draw -14.50Home -15.75Draw +26.00Away +28.50 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half1.851st Half3.30Draw3.65 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo10Bet | Away2.50Draw2.62Home2.95 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Minsk) | X | 2 (Braga) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 8.60 | 4.45 | 1.33 |
| William Hill | 8.00 | 4.50 | 1.35 |
| Bet365 | 7.50 | 4.50 | 1.36 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Away +11.53Home +1.51.77Away +1.51.95Home +12.38 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | No1.65Yes2.05 |
| Over/Under cartelliniBetano | Under 4.51.62Over 4.52.20 |
| Doppia chance10Bet | Draw/Away1.03Home/Away1.12Home/Draw3.00 |
| Numero esatto di golBet365 | 2.04.003.04.001.05.504.05.50 Vedi le altre 4 quoteChiudi5.09.00more 712.000.013.006.017.00 |
| Risultato esatto10Bet | 0:15.250:25.250:37.001:27.00 Vedi le altre 23 quoteChiudi1:17.500:09.001:39.500:413.001:015.001:417.002:219.002:121.002:323.000:526.001:534.002:041.002:441.000:661.003:261.003:167.001:671.002:571.003:371.003:0101.003:4101.000:7126.002:6126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Away1.75Draw2.45Home7.00 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.04Over 1.51.25Under 3.51.36Over 2.51.80 Vedi le altre 4 quoteChiudiUnder 2.51.95Over 3.52.95Under 1.53.70Under 0.59.00 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.33Under 1.51.48Over 1.52.45Under 0.53.10 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Away/Away1.85Draw/Away4.00Draw/Draw6.50Draw/Home15.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiHome/Home15.00Away/Draw19.00Home/Draw21.00Home/Away23.00Away/Home51.00 |
| Handicap europeo10Bet | Home +21.73Away +12.00Home +13.10Draw +13.40 Vedi le altre 2 quoteChiudiAway +23.55Draw +23.85 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half2.051st Half2.85Draw3.50 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempoWilliam Hill | Away1.75Draw2.60Home6.50 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Streda) | X | 2 (Twente) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.00 | 4.30 | 1.53 |
| William Hill | 5.00 | 4.00 | 1.53 |
| Bet365 | 5.25 | 4.00 | 1.53 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Away +11.85Home +11.85 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | Yes1.67No2.00 |
| Doppia chance10Bet | Draw/Away1.11Home/Away1.14Home/Draw2.38 |
| Numero esatto di golBet365 | 2.04.003.04.004.05.001.06.50 Vedi le altre 4 quoteChiudi5.08.00more 711.000.015.006.015.00 |
| Risultato esatto10Bet | 1:26.500:17.000:27.001:17.00 Vedi le altre 26 quoteChiudi0:39.501:39.500:010.001:013.002:113.002:213.000:417.001:417.002:317.002:023.002:431.003:134.003:234.000:541.001:541.003:346.003:056.002:561.003:467.000:681.001:681.004:191.004:291.004:3101.002:6126.003:5126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Away1.95Draw2.45Home5.00 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.03Over 1.51.18Under 3.51.48Over 2.51.62 Vedi le altre 4 quoteChiudiUnder 2.52.20Over 3.52.55Under 1.54.50Under 0.510.00 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.28Under 1.51.55Over 1.52.30Under 0.53.40 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Away/Away2.20Draw/Away4.50Draw/Draw6.50Home/Home9.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home10.00Away/Draw15.00Home/Draw17.00Home/Away21.00Away/Home41.00 |
| Handicap europeo10Bet | Home +21.50Home +12.38Away +12.40Draw +13.55 Vedi le altre 2 quoteChiudiDraw +24.33Away +24.50 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half2.001st Half2.90Draw3.65 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempoWilliam Hill | Away1.91Draw2.62Home4.60 |
