Quote delle Partite di Oggi: Confronto Bookmaker
giovedì 1 ottobre 2026
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -4.251.10Home -0.251.10Away -41.12Home -0.51.13 Vedi le altre 30 quoteChiudiHome -0.751.15Home -11.18Away -3.751.19Away -3.51.26Away -3.251.30Home -1.251.32Away -31.35Home -1.51.45Away -2.751.50Home -1.751.55Away -2.51.65Home -21.70Away -2.251.78Home -2.252.02Away -22.10Home -2.52.20Away -1.752.38Home -2.752.50Away -1.52.68Home -33.10Away -1.253.30Home -3.253.45Home -3.53.70Home -3.754.50Away -14.65Away -0.755.50Away -0.55.90Home -46.40Away -0.256.80Home -4.256.80 |
|---|---|
| Gol / No Gol | No1.36Yes2.90 |
| Over/Under cartellini | Over 3.51.82Under 3.51.88 |
| Doppia chance | Home/Draw1.02Home/Away1.08Draw/Away5.50 |
| Numero esatto di gol | 3.03.752.04.004.05.001.05.80 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.07.50more 69.000.013.00 |
| Risultato esatto | 2:05.003:05.501:06.004:08.00 Vedi le altre 39 quoteChiudi2:19.500:013.001:113.003:113.005:013.004:119.006:026.005:129.000:134.003:241.002:246.001:251.007:056.006:161.004:271.000:2101.005:2101.007:1101.008:0101.002:3126.003:3126.006:2126.000:3151.000:4151.000:5151.000:6151.0010:0151.001:3151.001:4151.001:5151.001:6151.001:7151.002:4151.002:5151.002:6151.003:4151.004:3151.004:4151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Home1.44Draw2.88Away17.00 |
| Over/Under gol | Under 7.51.00Under 8.51.00Under 6.51.02Over 0.51.03 Vedi le altre 14 quoteChiudiUnder 5.51.07Over 1.51.20Under 4.51.20Under 3.51.50Over 2.51.62Under 2.52.25Over 3.52.50Over 4.54.33Under 1.54.33Over 5.57.50Under 0.510.00Over 6.511.00Over 7.517.00Over 8.521.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.03Under 2.51.14Over 0.51.25Under 1.51.57 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.25Under 0.53.50Over 2.55.00Over 3.513.00 |
| Primo tempo / Finale | Home/Home1.53Draw/Home3.75Draw/Draw10.00Away/Home26.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away26.00Home/Draw29.00Away/Away34.00Away/Draw34.00Home/Away51.00 |
| Handicap europeo | Home +11.02Away -41.25Home -11.44Away -31.62 Vedi le altre 11 quoteChiudiHome -22.20Away -22.62Draw -23.75Home -33.75Draw -14.33Draw -34.50Away -15.50Draw -46.50Home -48.00Draw +119.00Away +151.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.101st Half2.80Draw3.60 |
| Pari / Dispari | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo | Home1.40Draw3.30Away13.00 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -41.11Away -4.251.12Home -0.251.13Away -3.751.18 Vedi le altre 30 quoteChiudiHome -0.51.21Away -3.51.24Home -0.751.24Away -3.251.27Home -11.27Away -31.32Home -1.251.42Away -2.751.45Home -1.51.55Away -2.51.60Home -1.751.68Away -2.251.72Home -21.80Away -22.05Home -2.252.08Away -1.752.15Home -2.52.30Away -1.52.38Home -2.752.68Away -1.252.75Home -33.30Away -13.55Home -3.253.55Away -0.753.90Home -3.53.90Away -0.54.25Home -3.754.80Away -0.255.90Home -4.256.40Home -46.60 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.75No1.95 |
| Over/Under cartellini | Under 3.51.80Over 3.51.91 |
| Doppia chance | Home/Draw1.04Home/Away1.11Draw/Away4.40 |
| Numero esatto di gol | 3.04.004.04.502.04.80more 65.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.05.801.09.000.023.00 |
| Risultato esatto | 2:07.502:18.003:08.003:19.50 Vedi le altre 41 quoteChiudi1:010.004:010.001:111.004:112.002:217.003:217.005:017.005:119.000:023.004:226.001:229.006:029.000:136.006:136.005:241.003:351.002:361.007:061.004:367.007:167.000:271.006:271.001:381.008:0101.000:3126.002:4126.003:4126.004:4126.000:4151.000:5151.000:6151.000:7151.000:8151.0010:0151.001:4151.001:5151.001:6151.001:7151.002:5151.002:6151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Home1.50Draw3.20Away8.50 |
| Over/Under gol | Under 8.51.00Over 0.51.01Under 7.51.02Under 6.51.06 Vedi le altre 14 quoteChiudiOver 1.51.08Under 5.51.17Over 2.51.33Under 4.51.40Over 3.51.83Under 3.51.83Over 4.52.75Under 2.53.40Over 5.55.00Under 1.58.00Over 6.510.00Over 7.519.00Under 0.523.00Over 8.534.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 4.51.02Under 3.51.07Over 0.51.17Under 2.51.25 Vedi le altre 6 quoteChiudiOver 1.51.75Under 1.51.95Over 2.53.50Under 0.54.80Over 3.58.00Over 4.521.00 |
| Primo tempo / Finale | Home/Home1.62Draw/Home4.00Draw/Draw11.00Away/Home17.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiHome/Draw21.00Away/Away23.00Away/Draw23.00Draw/Away23.00Home/Away41.00 |
| Handicap europeo | Home +11.04Away -41.25Home -11.50Away -31.62 Vedi le altre 11 quoteChiudiHome -22.20Away -22.50Home -33.75Draw -24.33Away -14.50Draw -14.75Draw -35.00Draw -47.00Home -47.00Draw +117.00Away +134.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.051st Half2.62Draw4.00 |
| Pari / Dispari | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo | Home1.44Draw3.40Away8.50 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -1.51.10Home +21.10Home +2.251.10Away -1.251.11 Vedi le altre 28 quoteChiudiAway -11.12Home +1.751.19Away -0.751.22Home +1.51.27Away -0.51.30Home +1.251.32Away -0.251.38Home +11.40Away +01.50Home +0.751.60Away +0.251.75Home +0.51.82Away +0.52.02Home +0.252.05Away +0.752.30Home +02.50Away +12.85Home -0.253.00Away +1.253.30Home -0.53.45Away +1.53.55Home -0.754.15Away +1.754.50Home -16.25Home -1.256.60Away +26.80Away +2.257.00Home -1.57.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.57No2.30 |
| Over/Under cartellini | Over 3.51.83Under 3.51.83 |
| Doppia chance | Draw/Away1.30Home/Away1.30Home/Draw1.70 |
| Numero esatto di gol | 2.03.753.03.904.05.001.05.50 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.08.50more 610.000.012.00 |
| Risultato esatto | 1:16.501:28.000:18.500:210.00 Vedi le altre 43 quoteChiudi2:111.002:211.000:012.001:012.001:313.000:317.002:017.002:319.003:123.003:226.001:429.000:436.003:036.003:336.002:441.004:156.001:567.004:267.000:571.003:471.002:581.004:081.004:391.005:1101.000:6126.001:6126.002:6126.004:4126.005:0126.005:2126.000:10151.000:7151.000:8151.000:9151.0010:0151.001:7151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.30Away2.50Home3.50 |
| Over/Under gol | Under 7.51.00Under 6.51.01Over 0.51.04Under 5.51.06 Vedi le altre 12 quoteChiudiUnder 4.51.17Over 1.51.20Under 3.51.44Over 2.51.67Under 2.52.15Over 3.52.62Under 1.54.33Over 4.55.00Over 5.510.00Under 0.513.00Over 6.521.00Over 7.541.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.02Under 2.51.12Over 0.51.30Under 1.51.50 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.40Under 0.53.30Over 2.55.80Over 3.517.00 |
| Primo tempo / Finale | Away/Away3.20Draw/Away5.50Home/Home5.50Draw/Draw6.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home8.00Away/Draw13.00Home/Draw15.00Home/Away21.00Away/Home29.00 |
| Handicap europeo | Home +31.08Away -21.10Home +21.25Away -11.30 Vedi le altre 11 quoteChiudiHome +11.73Away +13.75Draw +14.00Draw -15.50Draw +26.00Home -17.00Away +28.00Draw -210.00Draw +312.00Away +319.00Home -219.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.051st Half2.90Draw3.60 |
| Pari / Dispari | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo | Away2.30Draw2.50Home3.50 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -1.251.10Away -1.51.10Home +2.251.10Away -11.11 Vedi le altre 28 quoteChiudiHome +21.12Away -0.751.20Home +1.751.20Away -0.51.30Home +1.51.30Home +1.251.35Away -0.251.38Home +11.42Away +01.48Home +0.751.62Away +0.251.70Home +0.51.82Away +0.52.02Home +0.252.10Away +0.752.25Home +02.60Away +12.75Home -0.253.00Away +1.253.10Away +1.53.45Home -0.53.45Away +1.754.40Home -0.754.40Away +26.40Home -16.60Away +2.256.80Home -1.257.00Home -1.57.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.62No2.20 |
| Over/Under cartellini | Over 3.51.83Under 3.51.83 |
| Doppia chance | Draw/Away1.30Home/Away1.30Home/Draw1.75 |
| Numero esatto di gol | 2.03.803.03.904.05.001.05.50 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.08.00more 610.000.013.00 |
| Risultato esatto | 1:16.501:28.000:18.500:210.00 Vedi le altre 43 quoteChiudi1:011.002:111.002:211.000:012.001:313.000:317.002:017.002:319.003:123.003:226.001:429.000:436.003:036.003:336.002:441.004:161.001:567.004:267.000:571.003:471.002:581.004:081.004:391.000:6126.001:6126.002:6126.004:4126.005:0126.005:1126.005:2126.000:10151.000:7151.000:8151.000:9151.0010:0151.001:7151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.25Away2.60Home3.60 |
| Over/Under gol | Under 7.51.00Under 6.51.01Over 0.51.04Under 5.51.06 Vedi le altre 12 quoteChiudiUnder 4.51.17Over 1.51.20Under 3.51.44Over 2.51.67Under 2.52.15Over 3.52.62Under 1.54.33Over 4.55.00Over 5.510.00Under 0.513.00Over 6.521.00Over 7.541.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.02Under 2.51.12Over 0.51.30Under 1.51.50 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.45Under 0.53.30Over 2.55.80Over 3.515.00 |
| Primo tempo / Finale | Away/Away3.10Draw/Away5.50Home/Home5.50Draw/Draw6.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home8.00Away/Draw13.00Home/Draw15.00Home/Away21.00Away/Home29.00 |
| Handicap europeo | Away -21.08Home +31.08Away -11.28Home +21.28 Vedi le altre 11 quoteChiudiHome +11.80Away +13.50Draw +14.00Draw +25.50Draw -15.50Away +28.00Home -18.00Draw +311.00Draw -211.00Away +319.00Home -219.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.051st Half2.90Draw3.60 |
| Pari / Dispari | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo | Away2.45Draw2.45Home3.50 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -0.751.10Home +3.251.10Home +31.11Away -0.51.12 Vedi le altre 30 quoteChiudiAway -0.251.13Away +01.15Home +2.751.19Home +2.51.26Away +0.251.27Home +2.251.30Home +21.38Away +0.51.42Away +0.751.50Home +1.751.52Away +11.65Home +1.51.70Away +1.251.85Home +1.252.00Away +1.52.10Home +12.20Away +1.752.42Home +0.752.50Home +0.52.75Away +23.00Away +2.253.45Home +0.253.55Away +2.53.70Away +2.754.50Home +05.50Home -0.255.90Home -0.56.40Away +36.60Away +3.257.00Home -0.757.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.65No2.15 |
| Over/Under cartellini | Over 3.51.73Under 3.52.00 |
| Doppia chance | Draw/Away1.11Home/Away1.18Home/Draw2.80 |
| Numero esatto di gol | 3.03.802.04.004.04.801.06.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.07.00more 67.500.015.00 |
| Risultato esatto | 1:27.000:27.500:18.501:18.50 Vedi le altre 42 quoteChiudi0:310.001:310.002:213.000:017.000:417.001:417.002:117.002:317.001:021.000:529.002:429.001:534.002:036.003:241.003:146.003:346.002:556.000:667.001:667.003:467.003:081.000:7101.001:7101.002:6101.004:1101.004:2101.004:3101.004:0126.004:4126.000:10151.000:8151.000:9151.005:0151.005:1151.005:2151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Away1.85Draw2.50Home5.80 |
| Over/Under gol | Under 8.51.00Under 7.51.01Over 0.51.02Under 6.51.03 Vedi le altre 14 quoteChiudiUnder 5.51.10Over 1.51.14Under 4.51.25Over 2.51.50Under 3.51.62Over 3.52.20Under 2.52.50Over 4.53.75Under 1.55.50Over 5.57.00Over 6.515.00Under 0.519.00Over 7.529.00Over 8.551.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.04Under 2.51.17Over 0.51.25Under 1.51.65 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.15Under 0.53.70Over 2.54.80Over 3.512.00 |
| Primo tempo / Finale | Away/Away2.10Draw/Away4.50Draw/Draw7.50Home/Home11.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home13.00Away/Draw15.00Home/Away17.00Home/Draw17.00Away/Home41.00 |
| Handicap europeo | Away -21.03Away -11.12Home +31.25Home +21.67 Vedi le altre 11 quoteChiudiAway +12.00Home +12.75Away +23.75Draw +14.00Draw +24.50Draw +36.50Away +38.00Draw -18.50Home -115.00Draw -219.00Home -241.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.101st Half2.80Draw3.80 |
| Pari / Dispari | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo | Away1.75Draw2.80Home5.50 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -11.10Home +1.751.14Away -0.751.20Home +1.51.21 Vedi le altre 20 quoteChiudiHome +1.251.25Away -0.51.30Home +11.32Away -0.251.38Home +0.751.50Away +01.52Home +0.51.70Away +0.251.82Home +0.251.98Away +0.52.10Home +02.42Away +0.752.50Home -0.253.00Away +13.30Home -0.53.45Away +1.253.80Away +1.54.25Home -0.754.40Away +1.755.75Home -17.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | No1.83Yes1.91 |
| Over/Under cartellini | Under 4.51.62Over 4.52.20 |
| Doppia chance | Draw/Away1.30Home/Away1.35Home/Draw1.65 |
| Numero esatto di gol | 2.03.401.03.903.04.004.07.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi0.07.505.013.00more 623.00 |
| Risultato esatto | 1:15.800:16.000:07.001:08.00 Vedi le altre 42 quoteChiudi1:28.000:29.002:111.002:015.002:215.000:319.001:319.002:329.003:134.003:041.003:241.000:446.001:446.003:371.002:481.004:191.000:5101.001:5101.004:0101.004:2101.002:5126.003:4126.004:3126.000:10151.000:6151.000:7151.000:8151.000:9151.001:6151.001:7151.002:6151.004:4151.005:0151.005:1151.005:2151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.05Away2.75Home3.80 |
| Over/Under gol | Under 6.51.00Under 5.51.01Under 4.51.06Over 0.51.08 Vedi le altre 10 quoteChiudiUnder 3.51.20Over 1.51.40Under 2.51.57Over 2.52.35Under 1.52.75Over 3.54.33Under 0.58.00Over 4.510.00Over 5.521.00Over 6.551.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 2.51.06Under 1.51.33Over 0.51.40Under 0.52.62 Vedi le altre 3 quoteChiudiOver 1.53.10Over 2.59.00Over 3.529.00 |
| Primo tempo / Finale | Away/Away3.50Draw/Draw4.50Draw/Away5.00Home/Home6.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home7.50Away/Draw15.00Home/Draw15.00Home/Away29.00Away/Home34.00 |
| Handicap europeo | Home +31.05Away -21.07Home +21.20Away -11.28 Vedi le altre 11 quoteChiudiHome +11.67Draw +13.75Away +14.33Draw -15.00Draw +26.50Home -19.00Away +211.00Draw -211.00Draw +315.00Home -223.00Away +326.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.201st Half2.90Draw3.25 |
| Pari / Dispari | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo | Draw2.25Away2.62Home3.60 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -1.51.14Home +1.751.14Away -1.251.16Away -11.18 Vedi le altre 24 quoteChiudiHome +1.51.20Home +1.251.24Home +11.27Away -0.751.30Away -0.51.42Home +0.751.45Away -0.251.52Home +0.51.60Away +01.72Home +0.251.80Away +0.252.00Home +02.08Away +0.52.30Home -0.252.42Away +0.752.68Home -0.52.75Home -0.753.45Away +13.55Away +1.253.90Away +1.54.40Home -14.65Home -1.255.25Away +1.755.75Home -1.55.75 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.60No2.25 |
| Over/Under cartellini | Under 5.51.67Over 3.51.72Over 4.51.75Under 4.52.02 Vedi le altre 2 quoteChiudiUnder 3.52.05Over 5.52.12 |
| Doppia chance | Home/Away1.33Draw/Away1.36Home/Draw1.57 |
| Numero esatto di gol | 2.03.603.04.004.05.001.05.50 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.08.50more 610.000.012.00 |
| Risultato esatto | 1:15.800:18.501:28.500:010.00 Vedi le altre 43 quoteChiudi1:010.002:110.000:211.002:211.002:015.001:317.000:321.003:121.002:323.003:226.003:029.001:436.003:341.000:446.002:451.004:151.004:267.004:071.001:581.003:481.004:391.000:5101.002:5101.005:1101.004:4126.005:0126.005:2126.000:10151.000:6151.000:7151.000:8151.000:9151.0010:0151.001:6151.001:7151.002:6151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.25Away2.75Home3.30 |
| Over/Under gol | Under 7.51.00Under 6.51.01Over 0.51.04Under 5.51.05 Vedi le altre 12 quoteChiudiUnder 4.51.17Over 1.51.20Under 3.51.44Over 2.51.70Under 2.52.10Over 3.52.62Under 1.54.33Over 4.55.00Over 5.511.00Under 0.513.00Over 6.521.00Over 7.541.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.02Under 2.51.11Over 0.51.30Under 1.51.44 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.50Under 0.53.25Over 2.56.00Over 3.517.00 |
| Primo tempo / Finale | Away/Away3.60Home/Home5.00Draw/Away5.50Draw/Draw5.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home7.00Away/Draw13.00Home/Draw15.00Home/Away23.00Away/Home29.00 |
| Handicap europeo | Home +31.06Away -21.10Home +21.22Away -11.33 Vedi le altre 11 quoteChiudiHome +11.62Away +14.33Draw +14.33Draw -15.00Draw +26.50Home -17.00Away +210.00Draw -210.00Draw +313.00Home -217.00Away +323.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.101st Half2.90Draw3.40 |
| Pari / Dispari | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo | Draw2.45Away2.62Home3.10 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -3.51.10Away -31.12Away -3.251.12Home -0.251.19 Vedi le altre 24 quoteChiudiAway -2.751.21Away -2.51.30Home -0.51.30Home -0.751.35Away -2.251.38Away -21.45Home -11.45Away -1.751.65Home -1.251.70Away -1.51.85Home -1.51.95Away -1.252.10Home -1.752.20Away -12.68Home -22.68Home -2.253.00Away -0.753.10Away -0.53.45Home -2.53.45Home -2.754.25Away -0.254.50Home -36.00Home -3.256.40Home -3.56.80 |
|---|---|
| Gol / No Gol | No1.40Yes2.75 |
| Over/Under cartellini | Over 4.51.65Under 4.52.15 |
| Doppia chance | Home/Draw1.04Home/Away1.17Draw/Away3.60 |
| Numero esatto di gol | 2.03.503.03.801.04.334.06.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi0.09.505.011.00more 617.00 |
| Risultato esatto | 1:04.802:04.803:06.502:18.00 Vedi le altre 39 quoteChiudi0:09.001:110.004:012.003:113.000:121.004:123.005:026.001:236.002:236.003:241.005:151.006:061.000:271.004:271.002:3101.005:2101.006:1101.007:0101.001:3126.003:3126.000:3151.000:4151.000:5151.000:6151.0010:0151.001:4151.001:5151.001:6151.001:7151.002:4151.002:5151.002:6151.003:4151.004:3151.004:4151.006:2151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Home1.70Draw2.30Away12.00 |
| Over/Under gol | Under 6.51.00Under 5.51.02Over 0.51.04Under 4.51.10 Vedi le altre 10 quoteChiudiUnder 3.51.28Over 1.51.33Under 2.51.75Over 2.52.05Under 1.53.25Over 3.53.50Over 4.56.50Under 0.59.00Over 5.510.50Over 6.517.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.02Under 2.51.07Over 0.51.40Under 1.51.40 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.80Under 0.52.80Over 2.58.00Over 3.523.00 |
| Primo tempo / Finale | Home/Home1.83Draw/Home3.60Draw/Draw6.50Away/Away19.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away21.00Home/Draw23.00Away/Draw26.00Away/Home29.00Home/Away81.00 |
| Handicap europeo | Home +21.01Home +11.05Away -41.10Away -31.30 Vedi le altre 14 quoteChiudiAway -21.83Home -11.83Draw -13.40Home -23.40Away -13.50Draw -23.75Draw -35.50Home -37.00Draw -411.00Draw +113.00Home -415.00Away +129.00Draw +241.00Away +2101.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.201st Half2.80Draw3.30 |
| Pari / Dispari | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo | Home1.65Draw2.50Away10.00 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
18+ · Si applicano Termini e Condizioni
Perché il Confronto Quote Conta Doppio in una Multipla
In una schedina mista le quote dei singoli pick si moltiplicano tra loro, e con loro si moltiplica ogni differenza tra bookmaker: pochi centesimi guadagnati su tre eventi diventano una quota totale sensibilmente più alta.
Prima di comporre la multipla, confronta i valori nella tabella: la quota migliore per l'1 di una partita e quella migliore per l'Over di un'altra raramente stanno sullo stesso operatore. Le quote sono indicative e cambiano fino al calcio d'inizio: verifica sempre sul sito dell'operatore.