Pronostico Germany vs Serbia: Schedina Mista e Analisi
Nations League · 3 · giovedì 1 ottobre 2026
Analizzato da Sofia Bianchi · aggiornato il giovedì 10 settembre 2026
La Schedina Mista
- 1X2165%
- O/U 2.5Over 2.555%
- 1Germania segna in media 2.10 gol per partita nelle competizioni casalinghe
- 2Difesa serba tende a concedere tanti gol: storico di prestazioni negative lontano da casa
- 3Assenza di infortuni chiave consente ai due allenatori di schierare le miglior formazioni disponibili
Gioca la schedina mista
Germany 1 + Over 2.5 Serbia
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Germany vs Serbia
| Germany | Dato | Serbia |
|---|---|---|
| 1° | Posizione | 3° |
| 0 | Punti | 0 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Germania e Serbia si affrontano in un match di Nations League che promette di essere interessante. Entrambe le squadre partono da zero punti, ma il potenziale della Germania sul campo di casa e la fragilità della Serbia in trasferta suggeriscono uno sviluppo positivo per i padroni di casa. Mi aspetto un match con diverse segnature, data la forza offensiva tedesca che potrebbe sovrastare la difesa serba inconsistente, nonostante manchino dati recenti su queste formazioni.
- Germania in casa tende a segnare tanti gol, storicamente attorno ai 2.10 in media per partita.
- La Serbia ha una difesa che concede molto; storicamente difficile mantenere la porta inviolata lontano da casa.
- Le statistiche stagionali delle due squadre sono scarse, ma l'assenza di assenze è un vantaggio psicologico per entrambe.
Queste leg si rinforzano a vicenda: vincendo la Germania, probabilmente segnerà più di 2.5 gol, sfruttando una difesa avversaria che ha mostrato vulnerabilità nelle ultime trasferte. Tuttavia, resta il rischio di essere insoddisfatti dalla prestazione serba che può sorprendere.
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni