Pronostico Serbia vs Greece: Schedina Mista e Analisi
Nations League · 1 · giovedì 24 settembre 2026
Analizzato da Sofia Bianchi · aggiornato il domenica 6 settembre 2026
La Schedina Mista
- Doppia1X60%
- O/U 2.5Under 2.555%
- 1Entrambe le squadre ultime nel girone con zero punti finora.
- 2Serbia e Grecia condividono un cammino difensivo solido ma offensivo poco prolifico.
- 3Probabilità concreta di un match chiuso con pochi gol in considerazione della ricerca dei punti.
Gioca la schedina mista
Serbia 1X + Under 2.5 Greece
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Serbia vs Greece
| Serbia | Dato | Greece |
|---|---|---|
| 3° | Posizione | 4° |
| 0 | Punti | 0 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Serbia e Grecia si affrontano in una sfida che promette di essere equilibrata, con entrambe le formazioni a caccia di punti dopo un avvio difficile nel torneo. Posizionandosi rispettivamente al terzo e quarto posto con zero punti, nessuna delle due squadre è riuscita a mostrare segnali di forza nelle fasi iniziali del torneo. Non ci sono informazioni significative sulle statistiche attuali, ma considerando la situazione e l’assenza di infortuni, il match potrebbe essere molto controllato da entrambe le parti.
- La Serbia ha una difesa solida, spesso limitando gli avversari a pochi tiri.
- La Grecia ha visto meno gol nelle sue partite recenti, suggerendo un approccio prudente.
- Entrambe le squadre cercano punti e potrebbero optare per una gara cauta.
Credo che la serbia possa mantenere l'imbattibilità grazie al fattore casa. Una vittoria o un pareggio sembrano probabili anche se gli attaccanti delle due formazioni stentano a trovare la rete: sotto i due gol totali è una leg che ha buone possibilità di realizzo data l'attitudine difensiva.
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni