Pronostici e Consigli Scommesse MLS 2026-27
USA
🇺🇸
USAMLS20
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 26 | 50 | |
| 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | 60 | |
| 2 | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 | 42 | 47 | |
| 2 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | 46 | |
| 3 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | 45 | |
| 3 | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | 46 | |
| 4 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | 44 | |
| 4 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | 43 | |
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 36 | 44 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | 42 | |
| 6 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | 41 | |
| 6 | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | 39 | |
| 7 | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 38 | 36 | |
| 7 | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | 34 | |
| 8 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | 36 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 48 | 33 | |
| 9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 34 | 35 | |
| 9 | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | 33 | |
| 10 | 27 | 9 | 5 | 13 | 48 | 51 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | 33 | |
| 11 | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 44 | 32 | |
| 11 | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 | 42 | 30 | |
| 12 | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | 32 | |
| 12 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 43 | 29 | |
| 13 | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | 31 | |
| 13 | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | 29 | |
| 14 | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | 29 | |
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | 27 | |
| 15 | 26 | 6 | 3 | 17 | 31 | 63 | 21 | |
| 15 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | 24 |
Esplora
Statistiche:Classifica marcatori