Pronostico Malta vs Gibraltar: Schedina Mista e Analisi
Nations League · League D - 3 · giovedì 1 ottobre 2026
Analizzato da Sofia Bianchi · aggiornato il giovedì 10 settembre 2026
La Schedina Mista
- 1X2160%
- Goal/NGNoGoal65%
- 1Malta ha vinto gli ultimi due confronti diretti contro Gibraltar con risultati di 1-0 e 2-0.
- 2Storia recente favorevole per Malta al primo incontro in casa.
- 3Gibraltar non ha mai mantenuto una porta inviolata in trasferta finora.
Gioca la schedina mista
Malta 1 + NoGoal Gibraltar
su BetLabel: 100% fino a €100
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
I Numeri di Malta vs Gibraltar
| Malta | Dato | Gibraltar |
|---|---|---|
| 2° | Posizione | 1° |
| 0 | Punti | 0 |
| 2 vinti | Precedenti (2) | 0 vinti |
| 1.25 | Quota 1X2 | 13.00 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Malta e Gibraltar si sfideranno in una gara della Nations League, entrambe alla ricerca di un riscatto dopo i primi incontri. Malta ha finora registrato un successo nei due precedenti contro Gibraltar, e il fattore casa potrebbe rivelarsi decisivo in questa partita. Infatti, l'ultima volta che hanno giocato qui a Malta, nel settembre scorso, i padroni di casa hanno vinto per 1-0, un segnale positivo da considerare.
Scontri Diretti
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni