Pronostico Israel vs Kosovo: Schedina Mista e Analisi
Nations League · League B - 3 · giovedì 1 ottobre 2026
Analizzato da Sofia Bianchi · aggiornato il giovedì 10 settembre 2026
La Schedina Mista
- 1X2155%
- O/U 2.5Under 2.560%
- 1Nessuna squadra ha mai segnato più di 1 gol nei loro ultimi incontri diretti.
- 2Israele gioca davanti al proprio pubblico e potrebbe trarne vantaggio.
- 3Il Kosovo ha mostrato risultati altalenanti nel recente passato lontano da casa.
Gioca la schedina mista
Israel 1 + Under 2.5 Kosovo
su BetLabel: 100% fino a €100
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
I Numeri di Israel vs Kosovo
| Israel | Dato | Kosovo |
|---|---|---|
| 1° | Posizione | 4° |
| 0 | Punti | 0 |
| 2.88 | Quota 1X2 | 2.30 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Israele e Kosovo si affronteranno in una gara di Nations League, dove entrambe le squadre cercheranno di ottenere i loro primi punti. Entrambi i team non hanno ancora giocato partite ufficiali in questa stagione, il che rende difficile fare pronostici certi, ma l'analisi dei pochi dati disponibili mostra che Israele ha un potenziale leggermente superiore per la vittoria. Le difese di entrambe le squadre non hanno statistiche da cui partire, quindi ci si aspetta una partita piuttosto cauta.
- Israele ha una rosa con giocatori esperti come M. Solomon e T. Baribo, potenzialmente in grado di sbloccare la gara.
- Il Kosovo potrebbe soffrire a livello offensivo con attaccanti giovani e poco collaudati.
- Storicamente, quando queste squadre si sono affrontate a livello internazionale, l'equilibrio è risultato predominante.
In questo caso, l'esito della vittoria interna appare probabile considerando l’assenza di slancio del Kosovo in trasferta e il fattore campo; l’Under 2.5 si sposa bene perché entrambi potrebbero faticare a segnare nella prima fase del torneo.
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni