Pronostico Malta vs Andorra: Schedina Mista e Analisi
Nations League · 4 · domenica 4 ottobre 2026
Analizzato da Sofia Bianchi · aggiornato il domenica 13 settembre 2026
La Schedina Mista
- Doppia1X65%
- O/U 2.5Under 2.555%
- 1*0 reti segnate** finora da entrambe le squadre in questo girone.
- 2*Media gol subiti a zero**: indicatori di solidità difensiva ma anche mancanza di incisività offensiva.
- 3Scontro senza precedenti recenti che aumenta l'incertezza, dando valore all'Under.
Gioca la schedina mista
Malta 1X + Under 2.5 Andorra
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Malta vs Andorra
| Malta | Dato | Andorra |
|---|---|---|
| 2° | Posizione | 3° |
| 0 | Punti | 0 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Malta e Andorra si affrontano in un match di Nations League che potrebbe rivelarsi più equilibrato del previsto, specialmente considerando che entrambe non hanno ancora giocato partite ufficiali in questo torneo. I dati di partenza parlano chiaro: nessuna delle due ha segnato o subito gol, quindi il rischio di una partita bloccata è concreto. Non ci sono assenze significative a influenzare l'esito e le statistiche vedono entrambe le squadre partire con zero punti nella classifica del girone.
- Entrambe le squadre hanno media gol in trasferta e casa di 0.00, segnale di una fase offensiva da migliorare.
- Sono attese poche reti, come indica la quota su Under 2.5, particolarmente rilevante visto il contesto.
- La scelta di 1X tiene conto della leggera favoritazione casalinga che può pesare su un match così aperto.
L’idea è quindi quella di propendere per una vittoria o un pareggio di Malta, sostenuta dall'effetto campo. Tuttavia, con entrambe le formazioni a secco nelle ultime prestazioni, è probabile che il numero totale dei gol rimanga basso, giustificando l'Under.
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni