Pronostico Spain vs Czechia: Schedina Mista e Analisi
Nations League · 3 · sabato 3 ottobre 2026
Analizzato da Sofia Bianchi · aggiornato il sabato 12 settembre 2026
La Schedina Mista
- 1X2160%
- O/U 2.5Over 2.555%
- 1*Spain** ha il fattore campo a favore: forte tradizione casalinga.
- 2*Czechia** ha una media gol subiti poco promettente contro rivali forti.
- 3'Over 2.5' è supportato dalla qualità offensiva degli iberici.
Gioca la schedina mista
Spain 1 + Over 2.5 Czechia
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Spain vs Czechia
| Spain | Dato | Czechia |
|---|---|---|
| 1° | Posizione | 4° |
| 0 | Punti | 0 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Spain è la favorita in questa partita, nonostante non abbia partite e statistiche recenti da considerare. I padroni di casa ripartono da un'ottima tradizione calcistica e cercheranno di imporsi contro una Czechia che, sulla carta, mostra potenzialità ma ha bisogno di dimostrarle sul campo. Il pronostico si basa su due aspetti: la forza del team spagnolo e una certa fragilità difensiva dei cechi quando affrontano squadre di alto livello.
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni