Pronostico Croatia vs England: Schedina Mista e Analisi
Nations League · 3 · sabato 3 ottobre 2026
Analizzato da Sofia Bianchi · aggiornato il sabato 12 settembre 2026
La Schedina Mista
- DoppiaX260%
- O/U 2.5Under 2.555%
- 1Entrambe le squadre hanno iniziato il torneo senza segnare alcun gol.
- 2*Croatia** in casa ha sempre avuto un atteggiamento conservativo nelle ultime partite.
- 3*England** ha una media storica di gol molto bassa in trasferta contro squadre simili.
- 4Scontri diretti non recenti: nessun confronto recente tra le due nazionali.
- 5La mancanza di pressioni esterne potrebbe ridurre il rischio di una partita aperta.
Gioca la schedina mista
Croatia X2 + Under 2.5 England
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Croatia vs England
| Croatia | Dato | England |
|---|---|---|
| 2° | Posizione | 3° |
| 0 | Punti | 0 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Croatia e England si affrontano nella Nations League in una gara che promette di essere equilibrata e con poche reti. Entrambe le squadre sono a zero punti nel girone, essendo rispettivamente al secondo e terzo posto, ed è fondamentale per entrambe muovere la classifica. Non avendo scontri diretti recenti, si presenta un’incognita su quale delle due possa emergere. Le statistiche dicono che, considerando la situazione attuale, ci aspettiamo un incontro difficile da decifrare in termini di risultato finale e numero di gol.
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni