Pronostico Greece vs Germany: Schedina Mista e Analisi
Nations League · 4 · domenica 4 ottobre 2026
Analizzato da Sofia Bianchi · aggiornato il domenica 13 settembre 2026
La Schedina Mista
- DoppiaX260%
- O/U 2.5Under 2.555%
- 1*0 punti** per entrambe le squadre indicano urgenza di riscatto nella competizione.
- 2*Grecia** solida in casa, ha spesso strappato risultati importanti contro avversari forti.
- 3*Germania potrebbe faticare a segnare più di 2 gol**, come evidenziato negli scontri diretti.
- 4*Attacco tedesco** eccessivamente prevedibile e soggetto a contropiedi rapidi dalla Grecia.
- 5*Gioca in casa**, dove generalmente aumenta la pressione sulle squadre ospiti.
Gioca la schedina mista
Greece X2 + Under 2.5 Germany
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Greece vs Germany
| Greece | Dato | Germany |
|---|---|---|
| 4° | Posizione | 1° |
| 0 | Punti | 0 |
| 0 vinti | Precedenti (2) | 2 vinti |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Greece contro Germany promette di essere una partita interessante nel contesto della Nations League, con entrambi i team a zero punti in classifica dopo le prime uscite. Sebbene la Germania parta con una leggera superiorità storica e tecnica, ci sono elementi che possono influenzare il match a favore dei greci, rendendo difficile per gli ospiti portare a casa una vittoria facile.
- Attacco tedesco compresso: punti su meno di 2.5 gol grazie alla difesa greca solida.
- Quota di 1X che premia un greco determinato in casa.
- La Grecia ha storicamente migliorato le proprie prestazioni nelle partite interne, nonostante le statistiche recenti non siano disponibili.
L'ipotesi di un esito X2 si lega perfettamente all'analisi sul possesso e sull'organizzazione degli attacchi delle due squadre: la Germania ha un gioco più diretto ma può faticare contro una Grecia che tende a chiudere gli spazi. Tuttavia, benché le assenze non pesino, resta un'incognita sulla capacità della Germania di segnare più di due gol.
Scontri Diretti
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni