Pronostico Romania vs Sweden: Schedina Mista e Analisi
Nations League · 4 · lunedì 5 ottobre 2026
Analizzato da Sofia Bianchi · aggiornato il lunedì 14 settembre 2026
La Schedina Mista
- DoppiaX265%
- Goal/NGGoal55%
- 1*Romania** a zero punti e senza esperienze recenti in casa deve fare i conti con la pressione.
- 2*Sweden** ha dominato gli scontri diretti recenti con due vittorie nelle ultime tre partite.
- 3Nessuna assenza segnalata: entrambe le squadre dovrebbero schierare il miglior undici disponibile.
Gioca la schedina mista
Romania X2 + Goal Sweden
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Romania vs Sweden
| Romania | Dato | Sweden |
|---|---|---|
| 3° | Posizione | 4° |
| 0 | Punti | 0 |
| 1 vinti | Precedenti (3) | 2 vinti |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Romania e Sweden si affrontano in una partita di Nations League che potrebbe rivelarsi fondamentale per entrambe. Attualmente, entrambe le squadre sono a zero punti e l'assenza di statistiche significative in casa e trasferta non fa altro che aumentare l'incertezza sul risultato finale. Con nessuna delle due squadre ancora scesa in campo in questa edizione, non esistono dati diretti su forma recente. Tuttavia, gli scontri precedenti favoriscono leggermente la Sweden, che ha vinto due degli ultimi tre incontri diretti.
- Nessuna delle due squadre ha una media gol di partite precedenti da considerare.
- Sweden è avanti negli H2H recenti, vincendo due volte nel 2019.
- La difesa romena è presunta fragile, sulla base delle ultime performance nella competizione.
Visto il contesto, un pareggio o vittoria della Sweden insieme alla possibilità di entrambe le squadre a segnare sembra avere senso. C’è sempre il rischio di una partita bloccata con pochi gol, data l'assenza di dati recenti sul rendimento offensivo e difensivo delle due formazioni.
Scontri Diretti
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni