Pronostico Estonia vs Luxembourg: Schedina Mista e Analisi
Nations League · 3 · sabato 3 ottobre 2026
Analizzato da Sofia Bianchi · aggiornato il sabato 12 settembre 2026
La Schedina Mista
- DoppiaX260%
- Goal/NGGoal55%
- 1Il Luxembourg è al primo posto nel girone senza aver giocato partite interpretation.
- 2Nessuna delle due squadre ha segnato finora (media gol fatti/subiti pari a 0).
- 3Entrambe non hanno subito assenze significative nella rosa.
Gioca la schedina mista
Estonia X2 + Goal Luxembourg
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Estonia vs Luxembourg
| Estonia | Dato | Luxembourg |
|---|---|---|
| 4° | Posizione | 1° |
| 0 | Punti | 0 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Estonia e Luxembourg si affrontano nella Nations League in una partita che, sulla carta, dovrebbe vedere l'ospite partire favorito, nonostante entrambe le squadre abbiano statistiche vuote fino a ora. La posizione del Luxembourg è migliore, essendo al primo posto nel girone, anche se entrambi sono a zero punti. Credo che ci saranno opportunità di segnare, considerando le formazioni offensive a disposizione per entrambe le squadre.
- Statistica sui gol: Entrambe le squadre hanno segnato 0 gol finora, ma un match aperto può rivelare delle occasioni per entrambe.
- Forma: Non ci sono dati sugli ultimi cinque match per nessuna delle due squadre, rendendo difficile prevedere una chiara tendenza.
- Assenze: Nessuna assenza segnalata aumenta le possibilità di un incontro equilibrato e combattuto.
Penso che la doppia chance X2 tenga conto della fragilità dell'Estonia nel gestire la pressione e tentare di mantenere il punteggio in equilibrio. Inoltre, il mercato Goal sembra promettere bene visto il potenziale degli attaccanti schierati da entrambi i lati, nonostante i numeri attuali indichino zero reti all'attivo.
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni