Pronostico Belgrano Cordoba vs Defensa Y Justicia: Schedina Mista e Analisi
Liga Profesional Argentina · Clausura - 6 · domenica 23 agosto 2026
Analizzato da Sofia Bianchi
22:00
Estadio Julio Cesar Villagra
Pronostico in arrivo
Il pronostico per Belgrano Cordoba vs Defensa Y Justicia sarà pubblicato nei giorni precedenti alla partita, con l'analisi completa, le probabili formazioni e i pick della schedina mista.
I Numeri di Belgrano Cordoba vs Defensa Y Justicia
I Numeri della Partita
| Belgrano Cordoba | Dato | Defensa Y Justicia |
|---|---|---|
| 4° | Posizione | 3° |
| 7 | Punti | 7 |
| 1.40 | Gol fatti (media) | 1.20 |
| 0.60 | Gol subiti (media) | 1.60 |
| 6/11 | Vittorie | 3/9 |
| 5 | Porta inviolata | 3 |
| WWWLD | Ultime 5 | LDWLW |
Dati Liga Profesional Argentina stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Forma delle Squadre
Belgrano Cordoba
V
V
V
S
P
Defensa Y Justicia
S
P
V
S
V
Classifica Liga Profesional Argentina
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield | 4 | 10 |
| 1 | Argentinos JRS | 4 | 12 |
| 2 | Instituto Cordoba | 4 | 9 |
| 2 | Gimnasia L.P. | 4 | 9 |
| 3 | Defensa Y Justicia | 4 | 7 |
| 3 | Barracas Central | 4 | 9 |
| 4 | Deportivo Riestra | 4 | 6 |
| 4 | Belgrano Cordoba | 4 | 7 |
| 5 | Lanus | 4 | 6 |
| 5 | Tigre | 4 | 7 |
| 6 | Independiente | 4 | 6 |
| 6 | Huracan | 4 | 7 |
| 7 | Gimnasia M. | 4 | 6 |
| 7 | Independ. Rivadavia | 4 | 7 |
Altri pronostici Liga Profesional Argentina
Tutte le partite →I Migliori Bonus per le Schedine Miste
18+ · Si applicano Termini e Condizioni